ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۳۵,۶۷۷ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۶۳,۷۱۹ |
دلار (حواله) | ۴۰۶,۴۸۳ |
درهم | ۱۱۸,۶۳۲ |
یورو (حواله) | ۴۳۲,۶۴۶ |
درهم (حواله) | ۱۱۰,۶۸۳ |
لیست قیمت دلار و سایر ارزها ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است: