قیمت انواع لاستیک | قیمت (ریال) |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری MERCURY | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل P۶۴۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل P۶۰۱ | ۳۰,۵.۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل P۶۲۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل P۶۲۴ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری MERCURY | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل P۶۴۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB۷۷ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB۷۷ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل Ecsta HS۵۱ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل KB۱۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل ونوس VENUS | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل اورانوس URANUS | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل اورانوس URANUS | ۳۲,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل GS۲۰۳۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل P۶۲۴ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو هانکوک ۱۹۵/۶۵R۱۵ گل Optimo K۴۱۵ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل اورانوس Uranus | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۹۵/۶۵/۱۵ P۶۴۸ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل نپتون NEPTUN | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر مدل Comfort KB۱۶ – ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل KB۱۴ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۷۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
تایر خودرو نکسن مدل CP۶۷۲ سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل Ecsta SPT KU۳۱ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل SOLUS HS۱۱ | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو رودستون ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل N۵۰۰۰ Plus | ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو نکسن ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل CP۶۷۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل SOLUS KH۱۵ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB۳۳ سایز ۱۹۵/۶۰ R۱۵ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر KB ۲۷ سایز ۱۸۵/۶۵ R۱۵ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو یزد تایر ۱۷۵/۷۰R۱۳ گل ونوس VENUS | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت لاستیک خودرو در ۲۱ دی ۱۴۰۲
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد در بیست و یکم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است: