قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز 4 آذر 1402
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ | 11:00 |
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۸ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:00 |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه به ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.