ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۲۹,۲۶۹ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۷۱,۱۳۴ |
دلار (حواله) | ۳۹۵,۲۸۱ |
درهم | ۱۱۶,۸۸۷ |
یورو (حواله) | ۴۳۳,۸۳۲ |
درهم (حواله) | ۱۰۷,۶۳۳ |
لیست قیمت دلار و سایر ارزها ۲۳ دی ۱۴۰۲
قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و سوم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است: