مت انواع کاشی و سرامیک | قیمت (تومان) |
کاشی طرح آجر آریستا ۱۰ در ۲۰ سرامیک فخار رفسنجان | ۳۷۵,۰۰۰ |
سرامیک کف براق مدل آنجلا ۸۰ در ۸۰ پرسلان نانو فول | ۳۸۵,۰۰۰ |
سرامیک روناس هلن ۶۰*۶۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
کاشی بین کابینتی طلایی کد ۲۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
سرامیک کلکته سفید براق ۵۰*۱۰۰ کاشی یادمان | ۱۸۹,۰۰۰ |
سرامیک پالرمو پیترا طوسی رستیک ۴۰*۴۰ مات | ۲۶۵,۰۰۰ |
سرامیک اسلب پرسلان بامبو آبادیس ۲۴۰ در ۱۲۰ مشکی طلایی | ۵۸۰,۰۰۰ |
سرامیک پرسلان الوند مدل گریت ۲۰ در ۱۲۰ مات کف و دیوار | ۳۷۰,۰۰۰ |
سرامیک چوفا قهوه ای ۶۰*۶۰ کاشی نگین | ۳۸۰,۰۰۰ |
سرامیک اسلب پرسلان کارلوس آبادیس ۲۴۰ در ۱۲۰ فول پولیش | ۴۰۵,۰۰۰ |
سرامیک کروماتیک فخار رفسنجان ۸۰ در ۸۰ پرسلان فول پولیش | ۳۶۰,۰۰۰ |
کاشی ملینا سبز ۳۰*۶۰ کاشی نگین | ۲۵۰,۰۰۰ |
سرامیک کف الوند مدل رابل ۶۰ در ۶۰ بژ روشن براق | ۱۸۰,۰۰۰ |
کاشی استار ۳۰ در ۶۰ – سرامیک البرز Star دکور | ۱۵۰,۰۰۰ |
کاشی لوییزا بژ ۳۰ در ۹۰ سرامیک الوند | ۱۷۵,۰۰۰ |
سرامیک آرین البرز براق ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
سرامیک کف الوند مدل ویستا ۶۰ در ۶۰ پرسلان استخوانی روشن | ۲۲۰,۰۰۰ |
سرامیک پولیش کلکته گلد ۱۲۰*۶۰ تکسرام | ۴۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت کاشی و سرامیک در ۲۸ دی ۱۴۰۲
قیمت انواع کاشی و سرامیک در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع کاشی و سرامیک در بازار آزاد در بیست و هشتم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است: