ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۳۱,۸۰۲ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۷۱,۸۷۸ |
دلار (حواله) | ۴۰۲,۴۲۵ |
درهم | ۱۱۷,۵۷۷ |
یورو (حواله) | ۴۳۹,۷۷۴ |
درهم (حواله) | ۱۰۹,۵۷۸ |
لیست قیمت دلار و سایر ارزها ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است: