قیمت گیاهان دارویی در آبان ۱۴۰۲
عنوان | قیمت (ریال) | |
زعفران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
ریحان خشک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر زردچوبه | ۹۷۰,۰۰۰ | |
خاکشیر | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
بومادران | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | |
دارچین | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
چهار تخمه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
گیاه آرتیشو | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | |
شاهتره | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | |
مارچوبه | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
گل محمدی | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پر سیاوشان | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه عدس الملک | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه سداب | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه طلامشک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه افسنطین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه زیرفون | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
گیاه گلرنگ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه بذرالبنج | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه درمنه | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | |
گل ختمی | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
برگ دارواش | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
چای سبز | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | |
هلیله زرد | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
گیاه روناس | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
گیاه برسینه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چریش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بذر مرزه | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
بذر شاهی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
گیاه دارویی آمله | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه سعدکوفی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
گیاه حضراک | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
گیاه یولاف | ۴۰۰,۰۰۰ | |
به دانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه مصطکی | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه جنسینگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه ترمس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه طارونه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
گیاه کرچک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
کنگر فرنگی |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
گیاه نسترن | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه افدرا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه تاتوره | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه خردل سفید | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه اسفرزه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
پودر شیرین بیان | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
گیاه جدوار | ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ | |
پونه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
مازو | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
گیاه باریجه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه جینگو | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
گیاه بوزیدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه کلپوره | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه قدومه شیرازی | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
گیاه نعنا فلفلی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
پودر هلیله | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چوبک | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | |
گیاه آکینه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
سنجد ریز دارویی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنفشه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ریشه شقاقل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر گالکا | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه لیور | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آقطی سیاه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه رازک | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه انیسون | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
خارشتر | ۷۳۰,۰۰۰ | |
گیاه پنج انگشت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
پولک(سنبله ارسبارانی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چلغوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گل بهار نارنج | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
گل گاو زبان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رازیانه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سیاهدانه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
لیمو امانی | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
گیاه ترنجبین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه گلپوره | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
برگ اکالیپتوس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
خارخسک | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | |
غنچه گل سرخ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | |
گل سرخ دارویی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
برگ بو | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
به لیمو | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
دانه چیا | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
چای به | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | |
زنیان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
هل هندی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
بهار نارنج | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل سیاه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل قرمز | ۷۸۰,۰۰۰ | |
گل پر | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
تخم گشنیز | ۱,۲۳۰۰,۰۰۰ | |
بذر کتان | ۶۸۰,۰۰۰ | |
اسطوخودوس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
بابونه | ۴,۴۰,۰۰۰ | |
مریم گلی | ۲۰۰,۰۰۰ | |
آویشن | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
حنا سنتی | ۲۶۰,۰۰۰ | |
چای کوهی | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
کنجد سفید | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
اسپند نخودی | ۳۹۰,۰۰۰ | |
کاکوتی | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | |
پنیرک | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
عناب | ۸۸۰,۰۰۰ | |
جعفری خشک | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | |
شوید خشک | ۱,۷۵,۰۰۰ | |
گلپر | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
گل زوفا | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
روغن سیاه دانه | ۷۸۰,۰۰۰ | |
روغن نعنا ۳۰ سی. سی | ۸۰۰,۰۰۰ | |
شمبلیله خشک | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
بادرنجبویه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
سنبل ختایی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
بهار سنجد | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه قاصدک | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | |
گلاب | ۳۷۰,۰۰۰ | |
عرق بابونه | ۲۷۰,۰۰۰ | |
عرق کاسنی | ۳۰۰,۰۰۰ | |
عرق رزماری | ۳۰۰,۰۰۰ | |
عرق رازیانه | ۲۸۰,۰۰۰ | |
عرق نعنا | ۳۹۰,۰۰۰ | |
عرق بیدمشک | ۳۰۰,۰۰۰ | |
عرق شاتره | ۳۰۰,۰۰۰ | |
عرق مریم گلی | ۲۷۰,۰۰۰ | |
عرق بهارنارنج | ۴۵۰,۰۰۰ | |
عرق یونجه | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق خارشتر | ۲۸۰,۰۰۰ | |
عرق نسترن | ۴۶۰,۰۰۰ |
*در این جدول قیمت زعفران بر اساس مثقال، عرقیجات بر اساس لیتر و بقیه قیمت ها با معیار کیلوگرم است.