قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۲
امروز سکه امامی با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۶ | 10:01 |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 10:34 |
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه به ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.